
Si presentas alguna complicación de salud y estás afiliado a esta entidad, es fundamental que conozcas cómo funciona su red de atención inmediata.
La EPS trabaja de la mano con diversos centros hospitalarios para asegurar que recibas atención médica de calidad ante cualquier imprevisto.
Para acceder al servicio, solo debes presentarte en el centro médico más cercano con tu documento de identidad. Una vez ingreses, serás evaluado bajo el sistema de Triage, el cual define el orden de atención basándose en la gravedad de cada paciente y no en el orden de llegada.
Urgencias EPS Capital Salud Bogotá
Para los usuarios ubicados en la ciudad de Bogotá, la entidad ofrece cobertura de urgencias a través de clínicas e instituciones médicas autorizadas. Consulta el listado de direcciones y centros asistenciales habilitados en esta región para que sepas exactamente a dónde dirigirte.
Red de Urgencias Zona Centro Oriente
| Centro Médico | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| U.S.S. Altamira | Carrera 12 A ESTE # 42-32 Sur | 2068718-2634003 |
| U.S.S. Perseverancia | Carrera 5 # 33 A-45 | 2850840-2882055 |
| U.S.S. Samper Mendoza | Carrera 23 # 22 A -26 | 3685449 |
| U.S.S. Chircales | Transversal 5 L BIS # 48 F- 69 Sur | 5680887 |
| U.S.S. Olaya | Carrera 21 # 22-51 Sur | 3735780-3720414 |
| U.S.S. San Blas | Transversal 5 ESTE # 19-50 Sur | 2891100 |
| U.S.S. Jorge Eliecer Gaitán | Calle 6 # 4 A 26 Este | 3444484 |
| U.S.S. Santa Clara | Carrera 14 B # 1-45 Sur | 3282828 |
| U.S.S. Victoria | DG 39 Sur # 3-20 Este | 3725610 |
Red de Urgencias Zona Sur Occidente
| Centro Médico | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| U.S.S. 71 Patio Bonito | Diagonal 38 Sur # 82 – 30 | 4547018 |
| U.S.S. 17 Trinidad Galán | Carrera 60 # 4 – 15 | 2607876 |
| U.S.S. Pablo VI Bosa | Calle 70 A Sur # 77 I – 26 | 7799800 |
| U.S.S. Bosa | Calle 65D Sur # 79C-90 | 5552426 |
| U.S.S. Fontibón | Carrera 99 # 16i – 41 | 4860033 |
| U.S.S. Patio Bonito Tintal | Calle 10 # 86 – 58 | 5550950 |
| U.S.S. Occidente de Kennedy | Transversal 74 F # 40 B 54 Sur | 4480030-4480700 |
Red de Urgencias Zona Norte
| Centro Médico | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| U.S.S. Emaús | Calle 64 C # 121 – 76 | 4431790 |
| U.S.S. Gaitana | Transversal 116C # 133-18 | 4431790 |
| U.S.S. Chapinero | Calle 66 # 15-41 | 4431790 |
| U.S.S. Centro de Servicios Especializado | Carrera 104 # 152C-50 | 4431790 |
| U.S.S. Engativá Calle 80 | Transversal 100 A # 80 A – 50 | 4431790 |
| U.S.S. Simón Bolívar | Calle 165 # 7 06 | 4431790 |
Red de Urgencias Zona Sur
| Centro Médico | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| U.S.S. Jerusalén | Calle 77 # 85 B – 13 Sur | 7300000 Ext 3500 |
| U.S.S. Vista hermosa | Carrera 18 C # 66 A – 55 Sur | 7300000 Ext 2500/2000/2501 |
| U.S.S. Usme | Carrera 13 # 135 A – 42 Sur | 7660666 Ext 1033 |
| U.S.S. Librada I | Carrera 9 B # 75 – 49 Sur | 7660666 Ext 1062 |
| U.S.S. San Juan de Sumapáz | Corregimiento San Juan de Sumapaz | 3212302947 |
| U.S.S. Nazaret | Corregimiento de Nazaret de Sumapaz | 3108020460 |
| U.S.S. Meissen | Carrera 18 B # 60 G – 36 Sur | 7902651 |
| U.S.S. Ambulatoria Tunjuelito | Avenida Caracas # 51 – 21 Sur | 6053635 6058229 |
| U.S.S. El Tunal | Carrera 20 # 47B-35 Sur | 7428585 – 7427001 |
| ESE Instituto Nacional de Cancerología | CALLE 1 No 9-85 | 0914320160 Ext.: 2000/2001 |
Red Privada de Urgencias
| Centro Médico | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Hospital Cardiovascular de Cundinamarca S.A | CARRERA 4 ESTE # 31-88 | 5922979 |
| Hospital de la Misericordia | AVENIDA CARRERA 14 # 1-65 | 3811970 EXT 227 |
| Fundación Hospital San Carlos | KR 12D # 32- 44 SUR | 7443333 |
| Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San Jose | CL 10 # 18 – 75 | 3538000 ext 523 o 509 |
| Centro Policlínico del Olaya – CPO S A | CRA 21 # 22-51 SUR | 3735780-3720414 |
Urgencias EPS Capital Salud Meta
Consulta el listado de direcciones y centros asistenciales habilitados en esta región para que sepas exactamente a dónde dirigirte.
| Centro Médico | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Hospital Municipal de Acacias E.S.E. | DIAGONAL 15 # 26 – 21 SAN JOSÉ / ACACIAS | 3123345250 – 3123347705 – 3175153566 – 6560160 |
| Hospital Municipal de el Dorado E.S.E. | CALLE 6 # 3-24 CENTRO | 6488760 |
| Hospital Local de Puerto López E.S.E. | CALLE 8 # 6-50 GAITÁN / PUERTO LÓPEZ | 6450955 |
| Hospital de Castilla La Nueva E.S.E. | SAN LORENZO – CASTILLA LA NUEVA | 6751118 6751417 |
| Hospital Local de Guamal Primer Nivel E.S.E. | CARRERA 7 # 14-28 LOS FUNDADORES | 6755038 – 3227763153 |
| Hospital Primer Nivel Puerto Rico E.S.E. | CALLE 14 # 3 – 37 CENTRO / PUERTO RICO | 6596341 – 6596150 – 3133874272 |
| E.S.E. Hospital Local de San Carlos de Guaroa | CALLE 5 # 8-04 ESQUINA CENTRO / SAN CARLOS DE GUAROA | 6557112 – 6557182 – 3134532867 – 3134038401 |
| E.S.E. Hospital Local de San Martín de los Llanos | CALLE 4 # 7-34 CENTRO / SAN MARTÍN | 6488333 – 3222015241 |
| Centro de salud Porfia E.S.E. municipal de Villavicencio | CALLE 54 # 44-03 VILLAVICENCIO | 6614100 – 6815967 – 3214891854 |
| Centro de salud el recreo E.S.E. municipal de Villavicencio | CALLE 31 CON CARRERA 11 VILLAVICENCIO | 6614100 – 6718235 – 3214893149 |
| E.S.E. del Municipio de Villavicencio | CARRERA 12 # 47B – 03 LA ESPERANZA / VILLAVICENCIO | 6705935 – 3214890632 |
| E.S.E. del Municipio de Villavicencio | VEREDA ALTO POMPEYA / RURAL VILLAVICENCIO | 3214889354 – 6614100 |
| E.S.E. DEPARTAMENTAL SOLUCIÓN SALUD | CARRERA 5 # 11A-21 BARRIO LAS FERIAS / BARRANCA DE UPÍA | 3208474920 |
| Centro de atención la Macarena E.S.E. departamental solución salud | CALLE 8 # 6-45 LA MACARENA | 5603217 -3208474672 |
| Centro de atención la Uribe E.S.E. departamental solución salud | CARRERA 6 # 5-50 LA URIBE | 3214219054 |
| Centro de atención Lejanías E.S.E. departamental solución salud | CALLE 8 # 9-72 LEJANÍAS | 6591008 -3208474672 |
| Centro de atención Mapiripan E.S.E. departamental solución salud | CALLEE 8 24-32, CALLE 9 24-31, CARRERA 24 8-31 | 3208474948 |
| Centro de atención puerto Lleras E.S.E. departamental solución salud | CARRERA 4 # 6-80 CENTRO PUERTO LLERAS | 6524239 – 214044037 |
| Centro de atención Restrepo E.S.E. departamental solución salud | CALLE 4 # 4-84 / CARRERA 5 # 4-50 RESTREPO | 6550996-3208474931 |
| Centro de atención Vista Hermosa E.S.E. departamental solución salud | CALLE 6 # 12-19 VISTA HERMOSA | 3208474928 |
| Centro de atención San Juan de Arama E.S.E. departamental solución salud | CALLE 10 # 7-65 SAN JUAN DE ARAMA | 6533009 -3214045370 |
| Centro de atención Puerto Gaitán E.S.E. departamental solución salud | KR 7 A CL 10 ESQUINA | 6460018 |
| Centro de atención el Calvario E.S.E. departamental solución salud | CARRERA 5 No 5-64 | 3208474934 |
| Centro de atención Mesetas E.S.E. departamental solución salud | K 18 3 52 C 4 18 42 | 3208474924 |
| Centro de atención Puerto Concordia E.S.E. departamental solución salud | ZONA RURAL | 3214042825 |
| Centro de atención Puerto Cumaral E.S.E. departamental solución salud | K 13 21 38 K 21 12 76 | 6870059 -3204874947 |
| Centro de atención Vista Hermosa E.S.E. departamental solución salud | MZ 33 DIAGONAL 8 Y 9 TV 6 Y 7 CENTRO | 3208474945 |
| Centro de atención Granada Hermosa E.S.E. departamental solución salud | CARRERA 12 # 13A-08 GRANADA | 6582255 |
| Hospital departamental de Granada E.S.E. | CALLE 15 ENTRE 2 Y 4 GRANADA | 6500505 – 6500521 – 6587800 – 3502620312 |
| Hospital departamental de Villavicencio E.S.E. | CALLE 37 # 28-53 VILLAVICENCIO | 321 4806996 – 321 4275065 – 312 5123247 – 321 4775365 – 681 79 01 (ext. 382 – 383 – 384 – 385) – 6816901 (Ext-452) – 6723132 – 6705085 |
| Servimedicos Villavicencio | CALLE 32 # 40A-40 VILLAVICENCIO | 3112651530 – 6623137 |
| Inversiones Clínica del Meta S.A. | CALLE 33 # 36-50 BARZAL | 6614400 |
| Unidad clínica del sistema nervioso urgencias | TRANSVERSAL 24A # 39C-51 VILLAVICENCIO | 6644142 |
| Nueva clínica el barzal S.A.S | CARRERA 37 # 35-17 VILLAVICENCIO | 6726521 |
| Nueva clínica el barzal S.A.S | CARRERA 37 # 35-12 VILLAVICENCIO | 6726521 |
| Empresa social del estado del departamento del meta ese “solución salud”-centro de atención Cabuyaro | CARRERA 8 # 7-99 CENTRO CABUYARO | 3208474951 |
| E.S.E departamental solución salud | CALLE 10 # 6 – 38 CARRERA 7 # 10 37 CENTRO | 3208474943 |
Es importante recordar que si tu estado de salud no representa un peligro inminente para tu vida, no es estrictamente necesario saturar las salas de urgencias. Para estos escenarios, lo ideal es comunicarte con las líneas de la entidad para agendar una cita por medicina general o solicitar el servicio de consulta prioritaria.
Deseamos que este artículo te sirva como orientación clara para saber cómo actuar ante una emergencia. Te sugerimos continuar recorriendo el portal TuEPS.com para acceder a más contenidos actualizados, consultas de directorios y tutoriales sobre tu EPS.






